Der mittelhessische Zweitligist TV 05/07 Hüttenberg trifft in der zweiten Runde des DHB-Pokal auf den zwölffachen Deutschen Meister und fünffachen Pokalsieger VfL Gummersbach. Die Partie wurde von der HBL auf Mittwoch, den 1. Oktober um 19:00 Uhr terminiert und findet im heimischen Sportzentrum Hüttenberg statt.
Bis zum 6. September haben Dauerkarteninhaber ein exklusives Vorkaufsrecht auf ihre Dauerkartenplätze. Der freie Verkauf beginnt am Dienstag 9.9. um 12 Uhr.
Die Hüttenberger verantwortlichen freuen sich bereits auf das Duell zweier Gründungsmitglieder der Handball-Bundesliga und wollen sich gemeinsam mit der neu-formierten Hüttenberger weißen Wand dem Bundesligisten entgegenstellen.
Gegründet 3. März 1861
Deutscher Meister 1966, 1967, 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1982, 1983, 1985, 1988, 1991
DHB-Pokalsieger 1977,1978, 1982, 1983, 1985
Aktueller Kader
Nr. | Nation | Name | Position | Geburtstag | Größe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08.2002 | 1,91 m | |||
16 | 26.09.1995 | 1,93 m | |||
3 | 06.09.2002 | 1,78 m | |||
4 | 15.11.1998 | 1,92 m | |||
5 | 14.05.1994 | 1,90 m | |||
6 | 05.09.1993 | 1,81 m | |||
7 | 16.03.2000 | 2,00 m | |||
8 | 07.11.1994 | 1,89 m | |||
11 | 25.06.2002 | 1,89 m | |||
14 | 23.09.1998 | 1,90 m | |||
15 | 25.04.2000 | 1,98 m | |||
22 | 22.05.1991 | 1,86 m | |||
23 | 26.05.2002 | 1,92 m | |||
27 | 08.12.1999 | 1,92 m | |||
30 | 24.04.2001 | 1,88 m | |||
31 | 31.03.1997 | 1,86 m | |||
66 | 09.05.1997 | 2,03 m |
Quelle: Wikipedia "VfL Gummersbach"